車型詳細
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 車型:奧迪 A6L 2021款
- 市場價格區間:41.98萬元-65.38萬元
- 免稅價格區間:37.99萬元-59.17萬元
- 長×寬×高(mm):5038×1886×1475
- 軸距(mm):3024
車型 | 免稅價格 | 市場指導價 | 省購置稅 | 合計優惠 |
---|---|---|---|---|
40 TFSI 豪華致雅型(2.0T前驅)多色氛圍燈 | 379,919.56元 | 419,800元 | 約3.72萬 | 約7.70萬 |
40 TFSI 豪華動感型(2.0T前驅)多色氛圍燈 | 379,919.56元 | 419,800元 | 約3.72萬 | 約7.70萬 |
45 TFSI 臻選致雅型(2.0T前驅) | 401,639.29元 | 443,800元 | 約3.93萬 | 約8.14萬 |
45 TFSI 臻選致雅型(減360全景影像)(2.0T前驅) | 395,304.51元 | 436,800元 | 約3.87萬 | 約8.02萬 |
45 TFSI 臻選動感型(2.0T前驅) | 401,639.29元 | 443,800元 | 約3.93萬 | 約8.14萬 |
45 TFSI 臻選動感型(減360全景影像)(2.0T前驅) | 395,304.51元 | 436,800元 | 約3.87萬 | 約8.02萬 |
45 TFSI quattro 臻選致雅型(2.0T四驅) | 424,263.02元 | 468,800元 | 約4.15萬 | 約8.60萬 |
45 TFSI quattro 臻選動感型(2.0T四驅) | 424,263.02元 | 468,800元 | 約4.15萬 | 約8.60萬 |
45 TFSI quattro 尊享致雅型(2.0T四驅) | 457,749.44元 | 505,800元 | 約4.48萬 | 約9.28萬 |
45 TFSI quattro 尊享動感型(2.0T四驅) | 457,749.44元 | 505,800元 | 約4.48萬 | 約9.28萬 |
55 TFSI quattro 尊享致雅型(3.0T四驅) | 493,044.99元 | 544,800元 | 約4.82萬 | 約10.00萬 |
55 TFSI quattro 尊享動感型(3.0T四驅) | 493,044.99元 | 544,800元 | 約4.82萬 | 約10.00萬 |
55 TFSI quattro 旗艦致雅型(3.0T四驅) | 591,689.47元 | 653,800元 | 約5.79萬 | 約12.00萬 |
55 TFSI quattro 旗艦動感型(3.0T四驅) | 591,689.47元 | 653,800元 | 約5.79萬 | 約12.00萬 |
55 TFSI e quattro 新能源(2.0T插電混動) | 459,740.50元 | 508,000元 | 約4.50萬 | 約9.32萬 |
車型介紹
銷售服務電話:010-64097221轉1,15311081136(微信同號)
外觀顏色:
致雅型:傳奇黑、朱鷺白、白金色、日珥紅、探索藍;
動感型:傳奇黑、朱鷺白、白金色、日珥紅、探索藍、天云灰
內飾顏色:
致雅型:傳奇黑外觀配黑色或歐卡皮棕色座椅,其他車身顏色的僅提供黑色座椅
動感型:日珥紅外觀配火山巖漿紅座椅;其他僅提供旋翼灰色座椅
奧迪A6L 代理服務費:2,500元
提示:一汽奧迪針對留學生免稅車提供奧迪VIP專享待遇,包括資源供應、售前整備、交車服務以及售后服務,并在提車時由經銷商免費加滿油箱;奧迪車型首次保養享受免費優惠。
說明:2021年4季度價格
訪問一汽奧迪官網了解 奧迪A6L 技術參數及配置詳情
奧迪品牌全部車型:
奧迪A6L 奧迪A4L 奧迪A3三廂 奧迪A3兩廂 奧迪Q5L 奧迪Q5L轎跑 奧迪Q3 奧迪Q3轎跑 奧迪Q2L 奧迪Q2L e-tron 奧迪e-tron