車型詳細
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 車型:一汽大眾 邁騰
- 市場價格區間:19.49萬元-30.99萬元
- 免稅價格區間:15.02萬元-25.58萬元
- 長×寬×高(mm):4866x1832x1464
- 軸距(mm):2871
車型 | 免稅價格 | 市場指導價 | 購置稅 | 合計優惠 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
2020款 280TSI DSG舒適型+全景天窗 | 150,197.34元 | 194,900元 | 約1.72萬 | 約6.20萬 | |
2020款 280TSI DSG領先型 | 163,966.39元 | 209,900元 | 約1.86萬 | 約6.45萬 | |
2020款 330TSI DSG領先型 | 173,147.64元 | 219,900元 | 約1.95萬 | 約6.62萬 | |
2020款 330TSI DSG豪華型 | 185,999.13元 | 233,900元 | 約2.07萬 | 約6.86萬 | |
2020款 330TSI DSG尊貴型+數字胎壓監測 | 210,876.08元 | 261,000元 | 約2.31萬 | 約7.32萬 | |
2020款 380TSI DSG豪華型 +LED矩陣大燈帶AFS功能 |
200,686.87元 | 249,900元 | 約2.21萬 | 約7.13萬 | |
2020款 380TSI 尊貴型(2.0T) +18"車輪+胎壓監測+丹拿音響 |
226,941.29元 | 278,500元 | 約2.46萬 | 約7.62萬 | |
2020款 380TSI 旗艦型 | 255,767.59元 | 309,900元 | 約2.74萬 | 約8.16萬 |